2025年上半年关于公布四川省全省事业单位公开招聘工作人员等笔试成绩的公告
2025-05-20 12:34:48
四川省2025年上半年全省事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和2025年上半年全省公开招聘中小学教师(省属)笔试成绩已在四川省人力资源和社会保障厅官网(https://rst.sc.gov.cn)“人事考试”专栏公布(各地中小学教师笔试成绩由各地按规定自行公布),请考生及时登录查询。现将全省各考区有关科目笔试成绩平均分公布如下。
考区 | 平均分 | |||
一般事业单位岗位 | 医疗卫生事业单位卫生专业技术岗位 | 中小学教师岗位 | ||
《公共基础知识》《综合能力测试》 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 《教育公共基础》 | |
省直属 | 56.79 | 55.40 | 53.09 | 58.36 |
成都市 | 55.24 | - | - | - |
自贡市 | 53.36 | 44.15 | - | - |
泸州市 | 54.19 | 46.71 | 44.07 | - |
德阳市 | 54.30 | 46.83 | 46.54 | - |
绵阳市 | 53.86 | 47.59 | 46.29 | - |
广元市 | 52.85 | 43.01 | 45.47 | - |
遂宁市 | 53.80 | 44.56 | 47.00 | - |
内江市 | 54.26 | - | 43.94 | - |
乐山市 | 54.00 | 46.25 | 46.67 | - |
南充市 | 54.20 | 45.64 | 45.72 | - |
达州市 | 53.82 | 47.34 | 46.91 | - |
巴中市 | - | 42.16 | 43.67 | - |
广安市 | 54.51 | 45.13 | 45.89 | - |
宜宾市 | 54.05 | - | - | - |
雅安市 | 51.94 | 43.14 | - | - |
阿坝州 | 46.25 | 42.91 | 46.81 | - |
甘孜州 | 44.80 | 39.78 | 41.63 | - |
凉山州 | 50.65 | 45.02 | 44.24 | - |
眉山市 | 54.97 | 47.08 | 46.83 | - |
资阳市 | 52.92 | 43.33 | 48.33 | - |
备注:一般事业单位公共科目笔试成绩=《公共基础知识》×50%+《综合能力测试》×50% |
四川省人事考试中心
2025年5月20日
原文链接:https://www.scpta.com.cn/content-61-E5C74F801F25624E
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博