南宁市江南区人力资源和社会保障局2025年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册
2025-06-05 13:53:41
↑ 扫码领取岗入选花名册↑
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 进面最低分数 | 咨询电话 | 备注 |
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区人民政府发展研究中心 | 办公室工作文秘 | 1 | 1450101224 | 黄莉尧 | 女 | 1145011200619 | 215 | 0771-4979501 | |
申长生 | 男 | 1145011201017 | ||||||||
蔡昕 | 女 | 1145011201114 | ||||||||
南宁市江南区领导人才考试与测评工作办公室 | 档案管理员 | 1 | 1450101225 | 姚小倩 | 女 | 2145013600713 | 217.5 | 0771-4979501 | ||
刘奕兰 | 女 | 2145013601115 | ||||||||
黄志铖 | 男 | 2145013601609 | ||||||||
南宁市江南区领导人才考试与测评工作办公室 | 党建工作人员 | 1 | 1450101226 | 毛卓君 | 女 | 2145013700516 | 215 | 0771-4979501 | ||
陈月坤 | 女 | 2145013701724 | ||||||||
秦源 | 女 | 2145013702116 | ||||||||
南宁市江南区互联网新闻传播研判中心 | 研判员 | 1 | 1450101227 | 黄德翔 | 男 | 2145013701219 | 207 | 0771-4979501 | ||
覃铭 | 男 | 2145013701404 | ||||||||
张京昊 | 男 | 2145013701816 | ||||||||
南宁市江南区重大项目建设服务中心 | 项目管理员 | 1 | 1450101228 | 黎江梓 | 男 | 3145015000228 | 201 | 0771-4979501 | ||
郑青 | 女 | 3145015000407 | ||||||||
唐毓羚 | 女 | 3145015002121 | ||||||||
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区重大项目建设服务中心 | 综合管理员 | 1 | 1450101229 | 彭兰兰 | 女 | 2145013700804 | 207 | 0771-4979501 | |
闭舒 | 女 | 2145013701004 | ||||||||
崔佳 | 女 | 2145013701817 | ||||||||
南宁市江南区中小企业服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 1450101230 | 韦伟宾 | 男 | 2145013700306 | 205.5 | 0771-4979501 | ||
覃丽媛 | 女 | 2145013700803 | ||||||||
叶露 | 女 | 2145013701228 | ||||||||
李海燕 | 女 | 2145013702107 | ||||||||
南宁市江南区中小企业服务中心 | 经济分析与数据管理员 | 2 | 1450101231 | 陈显惠 | 女 | 2145013700319 | 207.5 | 0771-4979501 | ||
杜凤玲 | 女 | 2145013700823 | ||||||||
徐湘婷 | 女 | 2145013701225 | ||||||||
粟玲 | 女 | 2145013701709 | ||||||||
韦嵩 | 男 | 2145013701716 | ||||||||
顾正浩 | 男 | 2145013702012 | ||||||||
南宁市江南区财政投资评审中心 | 造价评审员 | 1 | 1450101232 | 孙晓倩 | 女 | 3145015001010 | 172 | 0771-4979501 | ||
黎恒媛 | 女 | 3145015001318 | ||||||||
胡显刚 | 男 | 3145015002022 | ||||||||
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区建设工程质量安全服务中心 | 建设工程技术员 | 1 | 1450101233 | 黎俊杰 | 男 | 3145015001202 | 201 | 0771-4979501 | |
潘宏富 | 男 | 3145015101003 | ||||||||
黄莉茸 | 女 | 3145015101710 | ||||||||
南宁市江南区吴圩镇水产畜牧兽医站 | 财务人员 | 1 | 1450101234 | 卢捷 | 女 | 2145013701108 | 186 | 0771-4979501 | ||
韦皓翔 | 男 | 2145013701903 | ||||||||
王薪宇 | 男 | 2145013801418 | ||||||||
南宁市江南区旅游服务中心 | 综合岗位工作人员 | 1 | 1450101235 | 麻赐洁 | 女 | 2145013800306 | 194 | 0771-4979501 | ||
钟文柳 | 女 | 2145013800628 | ||||||||
凌雪萍 | 女 | 2145013801521 | ||||||||
南宁市江南区旅游服务中心 | 文史研究员 | 1 | 1450101236 | 范文婷 | 女 | 2145013800128 | 191 | 0771-4979501 | ||
罗晶匀 | 女 | 2145013800601 | ||||||||
韦娇 | 女 | 2145013801910 | ||||||||
南宁市江南区公共投资审计中心 | 财政财务审计员 | 1 | 1450101237 | 邓小凌 | 女 | 2145013800420 | 203.5 | 0771-4979501 | ||
付凯锋 | 男 | 2145013800429 | ||||||||
张子月 | 女 | 2145013801129 | ||||||||
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区医疗保障事业管理中心 | 定点医疗机构监管员 | 1 | 1450101238 | 张晓琳 | 女 | 5145011900501 | 153.5 | 0771-4979501 | |
梁滢涓 | 女 | 5145011900514 | ||||||||
黄洁琼 | 女 | 5145011900528 | ||||||||
南宁市江南区社会工作服务中心 | 财务会计 | 1 | 1450101239 | 李春锦 | 女 | 2145013800102 | 209.5 | 0771-4979501 | ||
李小琴 | 女 | 2145013800511 | ||||||||
屈彦彬 | 男 | 2145013800801 | ||||||||
南宁市江南区社会工作服务中心 | 行政管理人员 | 1 | 1450101240 | 韦凯航 | 女 | 2145013800325 | 219 | 0771-4979501 | ||
窦梦湜 | 女 | 2145013801027 | ||||||||
李慧慧 | 女 | 2145013801319 | ||||||||
南宁市江南区社会工作服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 1450101241 | 韦晓怡 | 女 | 1145011200125 | 206.5 | 0771-4979501 | ||
刘明霞 | 女 | 1145011201010 | ||||||||
夏彦冰 | 女 | 1145011201226 | ||||||||
南宁市江南区金凯街道办事处网格化管理中心 | 国土执法员 | 1 | 1450101242 | 黎文慧 | 女 | 3145015100608 | 200.5 | 0771-4979501 | ||
罗月娴 | 女 | 3145015100614 | ||||||||
李颖 | 女 | 3145015101719 | ||||||||
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区金凯街道办事处党群服务中心 | 会计 | 1 | 1450101243 | 黄琳翔 | 女 | 2145013800527 | 193 | 0771-4979501 | |
梁丽雯 | 女 | 2145013800621 | ||||||||
何奕宇 | 女 | 2145013801829 | ||||||||
南宁市江南区江西镇乡村建设综合保障中心 | 土建技术员 | 1 | 1450101244 | 蒙元婧 | 女 | 3145015100202 | 189.5 | 0771-4979501 | ||
周杰龙 | 男 | 3145015101105 | ||||||||
黄少染 | 女 | 3145015101506 | ||||||||
南宁市江南区江西镇乡村建设综合保障中心 | 城乡规建技术员 | 1 | 1450101245 | 邓静雯 | 女 | 3145015100708 | 194 | 0771-4979501 | ||
黄丽华 | 女 | 3145015101319 | ||||||||
杨婷 | 女 | 3145015101613 | ||||||||
南宁市江南区江西镇乡村建设综合保障中心 | 林业技术员 | 1 | 1450101246 | 李荣鑫 | 男 | 3145015100807 | 176.5 | 0771-4979501 | ||
甘露颖 | 女 | 3145015101107 | ||||||||
张海宇 | 男 | 3145015102214 | ||||||||
南宁市江南区江西镇综合行政执法队 | 综合执法员 | 1 | 1450101247 | 李依芸 | 女 | 2145013800512 | 179.5 | 0771-4979501 | ||
吴慧玲 | 女 | 2145013800616 | ||||||||
朱培文 | 男 | 2145013801715 | ||||||||
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合服务中心 | 技术员 | 1 | 1450101248 | 莫邦锦 | 男 | 2145013800726 | 195.5 | 0771-4979501 | |
梁世汇 | 男 | 2145013801526 | ||||||||
莫楚琳 | 女 | 2145013801723 | ||||||||
南宁市江南区吴圩镇乡村建设综合保障中心 | 办公室文秘 | 1 | 1450101249 | 钟玉莹 | 女 | 2145013800309 | 216.5 | 0771-4979501 | ||
王玉梅 | 女 | 2145013801714 | ||||||||
邓美婧 | 女 | 2145013901420 | ||||||||
南宁市江南区教师发展中心 | 项目专员 | 1 | 1450101251 | 卢桦葆 | 男 | 3145015100625 | 204.5 | 0771-4979501 | ||
王帅 | 男 | 3145015101420 | ||||||||
杨思明 | 男 | 3145015101906 | ||||||||
南宁市菠萝岭小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450101252 | 李海棠 | 女 | 5445012400716 | 167.5 | 0771-4979501 | ||
莫秋琴 | 女 | 5445012400814 | ||||||||
倪诗琴 | 女 | 5445012401219 | ||||||||
南宁市江南区贵义路小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450101253 | 梁玲 | 女 | 5445012400720 | 170.4 | 0771-4979501 | ||
刘宇 | 女 | 5445012401904 | ||||||||
付晓玲 | 女 | 5445012403421 | ||||||||
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区富德小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450101254 | 宾玉兰 | 女 | 5445012400817 | 150.9 | 0771-4979501 | |
莫森 | 女 | 5445012400909 | ||||||||
陆红静 | 女 | 5445012403020 | ||||||||
南宁市江南区明阳第二初级中学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450101255 | 陈佳丽 | 女 | 5445012401720 | 145.9 | 0771-4979501 | ||
甘欣弘 | 女 | 5445012403229 | ||||||||
余林 | 男 | 5445012403422 | ||||||||
南宁市融晟小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450101256 | 班芷宁 | 女 | 2145013901007 | 201.5 | 0771-4979501 | ||
廖秋燕 | 女 | 2145013901105 | ||||||||
梁雨馨紫 | 女 | 2145013902209 | ||||||||
南宁市江南区华府路小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450101257 | 马静雯 | 女 | 2145013900126 | 201 | 0771-4979501 | ||
杜晓敏 | 女 | 2145013901018 | ||||||||
李群晓 | 女 | 2145013902310 | ||||||||
南宁市石柱岭小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450101258 | 邓伟 | 女 | 2145013900130 | 204 | 0771-4979501 | ||
廖欢 | 女 | 2145013901212 | ||||||||
高紫桃 | 女 | 2145013902627 | ||||||||
吕婷 | 女 | 2145013902804 | ||||||||
南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区双成路幼儿园 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450101259 | 施俊欢 | 女 | 2145013901608 | 191 | 0771-4979501 | |
陈飞龙 | 男 | 2145013901813 | ||||||||
许思思 | 女 | 2145013901904 | ||||||||
庞瑶 | 女 | 2145013902111 |
原文链接:http://www.nnjn.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzl1/t6351074.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博