2025年贵州各地特岗教师招考细则汇总(3173人)
2025-05-23 12:39:17
↑职位表、历年进面分、笔试题目解析扫码免费领↑
2025年贵州省特岗教师招聘专题信息汇总 | ||||||
报名时间及入口:6月12日-18日 报名入口【点击报名】 | ||||||
资格审查时间:6月22日-25日 | ||||||
准考证打印时间:7月3日至7月5日 点击入口【点击打印】 | ||||||
笔试时间:7月5日 | ||||||
笔试内容:学科专业知识、教育综合知识 | ||||||
面试时间: 7月21日前 | ||||||
面试内容:面试内容以教师基本素养、学科专业知识、语言表达能力、试讲说课等为主 | ||||||
地区 | 招考人数 | 报名合格人数 | 笔试成绩 | 面试公告 | 面试成绩 | |
贵州 | 总:3173 | |||||
贵阳市(49人) | 白云区 | 5 | ||||
花溪区 | 13 | |||||
息烽县 | 31 | |||||
遵义市(355人) | 汇川区 | 50 | ||||
新蒲新区 | 50 | |||||
播州区 | 50 | |||||
务川自治县 | 40 | |||||
道真 | 15 | |||||
习水县 | 100 | |||||
绥阳县 | 40 | |||||
湄潭县 | 10 | |||||
安顺市(245人) | 西秀区 | 100 | ||||
换果树旅游区 | 25 | |||||
平坝区 | 50 | |||||
关岭自治县 | 20 | |||||
经济技术开发区 | 50 | |||||
六盘水(460人) | 盘州 | 110 | ||||
水城区 | 250 | |||||
钟山区 | 100 | |||||
毕节市(1110人) | 黔西市 | 70 | ||||
大方县 | 200 | |||||
金沙县 | 150 | |||||
威宁自治县 | 80 | |||||
赫章县 | 50 | |||||
七星关区 | 300 | |||||
织金县 | 260 | |||||
黔南州(341人) | 都匀市 | 100 | ||||
贵定县 | 50 | |||||
龙里县 | 18 | |||||
惠水县 | 60 | |||||
长顺县 | 24 | |||||
荔波县 | 47 | |||||
罗甸县 | 42 | |||||
黔西南州(80人) | 贞丰县 | 30 | ||||
册亨县 | 20 | |||||
普安县 | 30 | |||||
黔东南州(162人) | 丹寨县 | 20 | ||||
黎平县 | 50 | |||||
榕江县 | 27 | |||||
镇远县 | 18 | |||||
岑巩县 | 15 | |||||
从江县 | 32 | |||||
沿河县 | 100 | |||||
江口县 | 20 | |||||
印江县 | 56 | |||||
玉屏县 | 30 | |||||
德江县 | 60 | |||||
思南县 | 105 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博